Chindia are un final de sezon incandescent, pentru că orice pas greşit i-ar putea aduce retrogradarea. Victoria obţinută în faţa celor de la Dinamo II a liniştit spiritele sub turnul Chindiei, însă succesul obţinut în urmă cu o săptămână nu este suficient pentru ca elevii lui Silviu Dumitrescu să privească liniştit ultimele etape ale campionatului.
CS Buftea nu este nici ea scăpată de griji, motiv pentru care jocul direct programat în această după-amiază la Clinceni va fi pe viaţă şi pe moarte pentru ambele combatante. Situaţia în seria întâi a ligii secunde este extrem de echilibrată, diferenţa dintre ocupanta locului 7, Unirea Slobozia, şi penultima clasată, Rapid Suceava, fiind de doar 5 puncte. Chindia şi Buftea sunt colege de clasament şi, dacă vor câştiga pe terenul închiriat al ilfove-nilor, băieţii lui Silviu Dumitrescu ar putea face rocada cu adversara de astăzi şi s-ar putea considera salvaţi în proporţie de 90 la sută.
Indisponibil pentru partida cu Buftea, Bobi Verdeş s-a arătat încrezător în şansele Chindiei de a face un meci bun contra echipei care în tur lua 3 puncte pe stadionul Eugen Popescu: „Colegii mei s-au pregătit foarte bine şi vor face totul pentru a obţine o victorie la Clinceni. Avem suficiente motive să ne dorim un rezultat pozitiv cu Buftea. În primul rând că am pierdut acasă în tur şi apoi trebuie să facem în aşa fel încât să nu tremurăm în ultima etapă pentru că atunci totul este posibil” a spus atacantul roş-albaştrilor.
Mihai ROŞOIU | |||||||
Liga a Il-a. Seria I | |||||||
CLASAMENT | |||||||
1. FC Botoşani | 22 | 16 | 2 | 4 | 45-16 | 50 | 17 |
2. CS Otopeni | 22 | 12 | 5 | 5 | 36-23 | 41 | 5 |
3. Săgeata Năvodari | 21 | 12 | 4 | 5 | 39-26 | 40 | 7 |
4. Delta Tulcea | 23 | 11 | 6 | 6 | 42-22 | 39 | 6 |
5. CF Brăila | 21 | 11 | 3 | 7 | 34-30 | 36 | 3 |
6. Dunărea Galaţi | 22 | 8 | 4 | 10 | 22-27 | 28 | -5 |
7. CSM Unirea Slobozia | 21 | 6 | 8 | 7 | 32-36 | 26 | -7 |
8. ACS Buftea | 21 | 7 | 4 | 10 | 27-36 | 25 | -5 |
9. Sportul Studenţesc | 22 | 8 | 1 | 13 | 24-52 | 25 | -8 |
10. Chindia Târgovişte | 22 | 6 | 5 | 11 | 30-37 | 23 | -10 |
11. FC Farul Constanţa | 22 | 7 | 2 | 13 | 31-39 | 23 | -7 |
12. Rapid CFR Suceava | 21 | 5 | 6 | 10 | 24-30 | 21 | -9 |
13. Dinamo II Bucureşti | 22 | 5 | 4 | 13 | 27-39 | 19 | -14 |
Etapa a 28-a | |||||||
FC Botoşani – | CS Otopeni | ||||||
Rapid CFR Suceava | – Săgeata Năvodari | ||||||
FC Farul Constanţa – CF Brăila | |||||||
Dinamo II Bucureşti – CSM Unirea Slobozia | |||||||
ACS Buftea – Chindia Târgovişte |