Mai mult ca sigur Gloria Corneşti va fi campioana judeţului Dâmboviţa. Campionatul din Liga a 4-a dâmboviţeană se termină pe 8 iunie 2013. Dar formaţia din Corneşti va disputa ultimul meci din acestă stagiune pe 28 mai (cu Comerţul Brezoaele, în
deplasare). Apoi va sta în ultimele două etape, întrucât C.S. Conţeşti şi Utchim Găeşti s-au retras din competiţie.
Meciul de baraj se va disputa după 15 iunie (probabil pe 18 sau pe 19). în aceste condiţii, Gloria va sta fără joc în jur de 20 de zile. Ca să fie în formă la barajul pentru Liga a 3-a, Gloriei Corneşti îi trbuie meciuri.
în timpul campionatului, Petrolul Târgovişte, Comerţul Viişoara (două meciuri), Utchim Găeşti (două meciuri), C.S. Conţeşti nu s-au prezentat. Apoi, Gaz Metan Finta a stat în teren doar un minut, iar meciul de la Gura Şuţii s-a disputat doar 18 minute. Nu a disputat opt meciuri.
Astăzi, | |||||
Liga a 4-a dâmboviţeană; Etapa 31 | |||||
Gaz Metan Finta – Recolta Gura Şuţii | |||||
Atletic Fieni – Petrolul Valea Mare | |||||
Voinţa Pietroşiţa – Bradul Moroeni | |||||
Petrolul Târgovişte – | Avântul Produleşti | ||||
PAS Pucioasa | – Comerţul Brezoaele | ||||
A.S. Doiceşti – | Flacăra Moreni | ||||
Gloria Corneşt | – Voinţa Perşinari | ||||
F.C. Aninoasa stă. (A.I.) | |||||
CLASAMENT | |||||
1. Gloria Corneşti | 28 | 22 3 | 3 | 122-17 | 69 |
2. Flacăra Moreni | 29 | 20 6 | 3 | 91-19 | 66 |
3. F.C. Aninoasa | 29 | 21 3 | 5 | 81-35 | 66 |
4. Bradul Moroeni | 28 | 15 6 | 7 | 51-31 | 51 |
5. Atletic Fieni | 28 | 11 10 | 7 | 51-47 | 43 |
6. Petrolul Târgovişte | 28 | 13 5 | 10 | 59-49 | 41 |
7. Recolta Gura Şuţii | 29 | 12 4 | 13 | 57-52 | 40 |
8. Gaz Metan Finta | 28 | 13 1 | 14 | 60-80 | 39 |
9. Voinţa Pietroşiţa | 28 | 12 1 | 15 | 51-61 | 37 |
10. Comerţul Brezoaele | 28 | 11 2 | 15 | 46-64 | 35 |
11. A.S. Doiceşti | 29 | 10 4 | 15 | 44-58 | 34 |
12. Voinţa Perşinari | 28 | 10 1 | 17 | 44-76 | 31 |
13. PAS Pucioasa | 28 | 93 | 16 | 40-60 | 30 |
14. Petrolul Valea Mare | 28 | 85 | 16 | 40-78 | 27 |
15. Avântul Produleşti | 28 | 34 | 21 | 32-96 | 13 |
(S.A.) |