CS Municipal Târgovişte – Uniqa Euroleasing Sopron, miercuri, 23 ianuarie, ora 18.00, Sala Sporturilor din Târgovişte
Miercuri, Sala Polivalentă din Târgovişte va fi gazda unuia dintre cele mai importante evenimente din istoria sportului dâmboviţean. În grupa B a Euroligii feminine de baschet, campioana României, CS Municipal Târgovişte, va primi vizita echipei maghiare UE Sopron. Pentru formaţia lui Florin Nini, rezultatul din acest meci este extrem de important, un succes contra celor de la Sopron asigurând, într-o mare proporţie, calificarea formaţiei noastre în faza a doua a competiţiei europene.În continuare vă prezentăm amănunte despre cele două echipe care se vor înfrunta miercuri, 23 ianuarie, ora 18.00, în Sala Polivalentă:
UNIQA EUROLEASING SOPRON (UNGARIA) | |||
4 Zsofia Fegyverneky G 1.82 | 29.09.1984 | Pecs (HUN) | |
5 Zsofia Licskai C 1.92 | 25.10.1993 | Kapuvâr (HUN) | |
6 Petra Vâgvolgyi PF 1.92 | 16.05.1993 | Nagykanizsa (HUN) | |
8 Orsolya Zsovâr GF 1.80 | 28.06.1984 | Nagykanizsa (HUN) | |
9 Jelena Milovanovic F 1.90 | 28.04.1989 | Kragujevac (SRB) | |
10 Reka Cserny C 1.90 | 22.12.1981 | Budapest (HUN) | |
12 Szandra Pâl G 1.76 | 11.07.1986 | Budapest (HUN) | |
13 Sara Krnjic C 1.96 | 15.07.1991 | Novi Sad (SRB) | |
15 Fanni Szabo F 1.81 | 19.09.1994 | Budapest (HUN) | |
41 Amber Holt F 1.83 | 07.06.1985 | Georgia (USA) | |
42 Shenise Johnson G 1.80 | 08.12.1990 | Monroe, NY (USA) | |
44 Vivien Borondy PG 1.76 | 10.01.1995 | Sopron (HUN) | |
Head Coach: Norbert Szekely | |||
Assistant Coach: Eva Kellerne Seres | |||
CS MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE (ROMÂNIA) | |||
4 Claudia Pop SF 1.82 | 05.08.1989 | Satu Mare (ROU) | |
10 Maja Miljkovi PG 1.75 | 11.04.1988 | Leskovac (SRB) | |
11 Ivanka Matic C 1.93 | 29.05.1979 | Vlasenica (BIH) | |
12 Ksenia Tikhonenko C 1.93 | 11.01.1993 | Alma Ata (KAZ) | |
14 Jillian Robbins PF 1.90 | 07.02.1984 | OK (USA) | |
15 Andreea Huţanu PF 1.85 | 17.05.1988 | Botoşani (ROU) | |
21 Romina Filip SG 1.74 | 21.11.1989 | Botoşani (ROU) | |
24 Ancuţa Stoenescu SG 1.74 | 01.01.1980 | Timişoara (ROU) | |
31 Matee Ajavon G 1.70 | 07.05.1986 | Monrovia (LBR) | |
44 Gabriela Mărginean SF 1.82 | 12.02.1987 | Cluj Napoca (ROU) | |
Head Coach: Florin Nini | |||
Assistant Coach: Theodosios Paralikas | |||
REZULTATE CS MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE | |||
1 | 24.10.2012 vs Famila Schio | [L] 75-76 (A) | |
31.10.2012 vs Fenerbahce | [L] 48-73 (D) | ||
14.11.2012 vs Nadezhda | [W] 79-76 (A) | ||
21.11.2012 vs UE Sopron | [W 87-82 (D) | ||
l | 28.11.2012 vs Arras | [W] 72-64 (A) | |
05.12.2012 vs Good Angels Kosice | [L] 78-93 (D) | ||
1 | 13.12.2012vs Famila Schio | [L] 62-66 (D) | |
19.12.2012vs Fenerbahce | [L] 60-89 (A) | ||
16.01.2013 vs Nadezhda | [L] 68-71 (D) | ||
CLASAMENT GRUPA B | |||
1. FAMILA SCHIO | 10 7/3 | 704/663 17 | |
2. FENERBAHCE SPOR KULUBU | 9 7/2 | 720/604 16 | |
3. GOOD ANGELS KOSICE | 9 7/2 | 711/638 16 | |
4. NADEZHDA ORENBURG | 10 6/4 | 698/718 16 | |
5. UNIQA EUROLEASING SOPRON | 10 2/8 | 694/731 12 | |
6. MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE | 9 3/6 | 629/690 12 | |
7. ARRAS PAYS D’ARTOIS | 9 1/8 | 537/649 10 | |
PROGRAM CS MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE | |||
23.01.2013 vs UE Sopron | 18:00 (A) | ||
I | 30.01.2013 vs Arras | 20:00 (D) | |
3 | 06.02.2013 vs Good Angels Kosice | 18:00 (a) | |
A – meciuri disputate pe teren propriu | |||
D – meciuri disputate în deplasare |