Baschetbalistele de la CS Municipal Târgovişte s-au întors triumfătoare de la Tg. Mureş, acolo unde au câştigat categoric în faţa localnicelor de la Nova Vita, cu scorul de 83 – 42.
Celelalte rezultate înregistrate în ultima etapă au fost:
CSU Alba lulia – BCM Danzio Timişoara 76-30 (29-14, 18-6, 19-6, 10-4)
SCM Craiova – ACS Sepsi SIC 52-112 (14-30, 12-29, 11-29, 15-24)
BC UVG ICIM Arad – Universitatea Cluj-Napoca 110-45 (35-9, 24-11, 31-8, 20-17)
CSBT Alexandria – Olimpia Braşov 66-52 (20-9, 11-19, 13-15, 22-9)
CS Rapid Bucureşti – CS Phoenix Galaţi 50-59 (14-10, 16-15, 13-17, 7-17)
CSM Satu Mare – U CSM Oradea 77-59 (19-13, 21-15, 12-16, 25-15)
După 14 etape, CSM 26 de puncte. | ||
Târgovişte, ocupă locul al treilea, cu | ||
1. Univ Goldiş ICIM Arad | 14/0 | 28 |
2. CS Universitatea Alba lulia | 13/1 | 27 |
3. CS Municipal Târgovişte | 12/2 | 26 |
4. CSBT Alexandria | 11/3 | 25 |
5. ACS Sepsi SIC | 10/4 | 24 |
6. CS Municipal Satu Mare | 8/6 | 22 |
7. Olimpia CSU Braşov | 7/7 | 21 |
8. CS Phoenix Galaţi | 7/7 | 21 |
9. BCM Danzio Timişoara | 5/9 | 19 |
10. Universitatea CSM Oradea | 4/10 | 18 |
11. CS Rapid Bucureşti | 4/10 | 18 |
12. Universitatea Cluj-Napoca | 2/12 | 16 |
13. SCM CSS Craiova | 1/13 | 15 |
14. CS Nova Vita | 0/14 | 14 |
În următoarea etapă (15), 27 de puncte. În tur, învingătoare a
CSM va juca pe teren propriu fost CSU, iar scorul a fost 61-50.
împotriva echipei CSU Alba lulia, Celelate jocuri din etapa a
ocupanta locului 2 în clasament, cu 15-a sunt programate astfel:
ACS Nova Vita Tg. Mureş – SCM Craiova BCM Danzio Timişoara – BC UVG ICIM Arad ACS Sepsi SIC – CSBT Alexandria Universitatea Cluj-Napoca – CS Rapid Bucureşti Olimpia Braşov – CSM Satu Mare U CSM Oradea – CS Phoenix Galaţi