Clasamentul jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) dat publicităţii luni este neschimbat în top 10, astfel că românca Simona Halep se menţine pe locul 4.
Americanca Serena Williams este lider, urmată de germanca Angelique Kerber şi de Karolina Pliskova (Cehia), Halep fiind la 98 de puncte distanţă de aceasta şi la 102 puncte de următoarea clasată, Dominika Cibulkova (Slovacia).
Irina Begu a urcat un loc şi se află pe poziţia a 28-a, Monica Niculescu a coborât trei trepte şi e acum pe 39, Sorana Cîrstea a urcat o poziţie şi se află pe 61.
La dublu, Monica Niculescu staţionează pe locul 19, Raluca Olaru se menţine pe 64, iar Andreea Mitu este pe 89, un loc mai jos faţă de săptămâna precedentă.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 7.780 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 7.115
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.270
4 (4). Simona Halep 5.172
5 (5). Dominika Cibulkova (Slovacia) 5.070
6 (6). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.915
7 (7). Garbine Muguruza (Spania) 4.720
8 (8). Svetlana Kuznetpva (Rusia) 3.915
9 (9). Madison Keys (SUA) 3.897
10 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.705
28 (29). Irina Begu 1.562
39 (36). Monica Niculescu 1.365
61 (62). Sorana Cîrstea 977
111 (106). PatriciaŢig 590
119(120). Ana Bogdan 520
219(219). Andreea Mitu 239
239(241). Irina Bara 206 264 (267). Cristina Dinu 176
272 (272). Gabriela Ruse 167
290 (291). Alexandra Cadanţu 157 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.135 puncte
2 (2). Lucie Safaraova (Cehia) 8.500
3 (3). Caroline Garcia (Franţa) 8.345 3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.345
5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 7.090
6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.935
7 (7). Sania Mirza (India) 6.360
8 (8). Martina Hingis (Elveţia) 5.150
9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 4.525
10 (10). Timea Babos (Ungaria) 4.500
19 (19). Monica Niculescu 3.030
64 (64). Raluca Olaru 1.370
88 (89). Andreea Mitu 891
124 (125). Irina Begu 601 etc.
SORANA CIRSTEA, UN LOC MAI SUS!
Date: